Kindergarten
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Emmanuel S | 699 | PS 20 |
| 2 | Samuel B | 619 | NEST+M |
| 3 | Julian W | 529 | PS 77 |
| 4 | William F | 479 | PS 40 |
| 5 | Theo K | 472 | PS 166 |
| 6 | Owen J | 426 | PS 130 |
| 7 | Ana V | 357 | PS 198 |
| 8 | Marco P | 350 | NEST+M |
| 9 | Anay P | 337 | PS 77 |
| 10 | Albert M | 334 | PS 290 |
| 11 | Frey K | 313 | NEST+M |
| 12 | Callum R | 276 | PS 130M |
| 13 | Nicholas C | 275 | NEST+M |
| 14 | Khalid P | 272 | PS 340 |
| 15 | Everett F | 255 | PS 198 |
| 16 | Azure K | 254 | PS 34 |
| 17 | Nevin G | 211 | NEST+M |
| 18 | Lian Z | 192 | NEST+M |
| 19 | Hendrix M | 190 | PS 130 |
| 20 | Cameron C | 170 | PS 20 |
| 21 | Theo G | 166 | NEST+M |
| 22 | Jeremiah R | 163 | Harlem Academy |
| 23 | Lucas G | 148 | PS 281 |
| 24 | Spiro M | 144 | PS 281 |
| 25 | Henry H | 127 | PS 340 |
| 26 | Luke B | 118 | NEST+M |
| 27 | Hamilton X | 115 | PS 290 |
| 28 | Aiden C | 114 | PS 77 |
| 29 | Josie W | 114 | PS 282 |
| 30 | Ace L | 112 | NEST+M |
| 31 | Tilly P | 107 | PS 281 |
| 32 | Marlowe R | 105 | PS 130 |
| 33 | Maverick e | 104 | Harlem Academy |
| 34 | Zora F | 103 | PS 230 |
| 35 | Aria C | 103 | PS 184M |
| 36 | Elizabeth C | 102 | NEST+M |
| 37 | Eloise B | 101 | PS 166 |
| 38 | Jane T | 101 | NEST+M |
| 39 | Max K | 101 | PS 282 |
| 40 | Rani R | 100 | NEST+M |
| 41 | Nishav S | 100 | NEST+M |
| 42 | Nathan H | 100 | PS 184M |
First Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Charles D | 1330 | NEST+M |
| 2 | Wesley W | 1112 | NEST+M |
| 3 | Mohui J | 942 | A-S |
| 4 | Hazel S | 907 | BASIS-B |
| 5 | Ren D | 788 | PS 290 |
| 6 | Leopold Z | 783 | PS 3 |
| 7 | Dylan W | 779 | PS 11 |
| 8 | Eloise C | 776 | PS 198 |
| 9 | Luca F | 773 | PS 290 |
| 10 | Rachel Y | 767 | PS 77 |
| 11 | Calder S | 763 | PS 33 |
| 12 | Maksim K | 762 | PS 230 |
| 13 | Lucas C | 759 | PS 166 |
| 14 | Aviv H | 752 | PS 40 |
| 15 | Noam S | 689 | PS 166 |
| 16 | Cy L | 681 | PS 20 |
| 17 | Isabel L | 677 | PS 124 |
| 18 | Fionnuala V | 670 | PS 10 |
| 19 | Geva G | 659 | PS 889 |
| 20 | Isabelle P | 652 | PS 282 |
| 21 | Jordan C | 645 | PS 281 |
| 22 | Cooper E | 642 | PS 166 |
| 23 | PARKER D | 628 | PS 11 |
| 24 | Ellis K | 628 | PS 77 |
| 25 | Arin D | 609 | PS 11 |
| 26 | Cy L | 606 | PS 11 |
| 27 | Henry S | 598 | PS 77 |
| 28 | Lilianna T | 598 | NEST+M |
| 29 | Edith B | 591 | PS 130 |
| 30 | Kai T | 584 | PS 11 |
| 31 | Yoomi Y | 572 | PS 11 |
| 32 | Zohar R | 561 | PS 282 |
| 33 | Owen L | 552 | PS 77 |
| 34 | Zoe H | 552 | BASIS-B |
| 35 | Reima H | 539 | PS 281 |
| 36 | Arco V | 531 | PS 10 |
| 37 | Margot T | 524 | PS 184M |
| 38 | Cora N | 520 | PS 166 |
| 39 | Killian L | 512 | PS 40 |
| 40 | Theodore H | 504 | PS 290 |
| 41 | Camilla H | 499 | BSI |
| 42 | Frankie O | 495 | NEST+M |
| 43 | Finnley Y | 494 | PS 33 |
| 44 | Oliver M | 491 | BASIS-B |
| 45 | Jupiter S | 489 | PS 166 |
| 46 | Remy S | 488 | PS 166 |
| 47 | Dashiell H | 487 | PS 166 |
| 48 | Ehika K | 482 | PS 166 |
| 49 | Kian G | 480 | PS 40 |
| 50 | Neil G | 476 | PS 77 |
Second Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Austin S | 1601 | PS 59 |
| 2 | Benjamin F | 1376 | PS 166 |
| 3 | Maddox K | 1352 | PS 118 |
| 4 | Fumikazu A | 1323 | PS 198 |
| 5 | Yuvan C | 1277 | PS 166 |
| 6 | Levi G | 1265 | PS 282 |
| 7 | Ren H | 1243 | PS 198 |
| 8 | Oliver Z | 1234 | PS 124 |
| 9 | Wyatt L | 1213 | PS 11 |
| 10 | Lucas F | 1212 | PS 198 |
| 11 | Logan G | 1205 | PS 281 |
| 12 | Luca F | 1171 | PS 166 |
| 13 | William Q | 1161 | PS 77 |
| 14 | Theo S | 1095 | PS 77 |
| 15 | Alessio H | 1067 | PS 281 |
| 16 | Takashi i | 1033 | PS 281 |
| 17 | Leonardo C | 1022 | PS 290 |
| 18 | Liyana D | 995 | PS 77 |
| 19 | Jacob A | 983 | PS 282 |
| 20 | Isla M | 975 | PS 130 |
| 21 | Ramona P | 972 | PS 130 |
| 22 | Devin S | 960 | A-S |
| 23 | Mia V | 936 | PS 198 |
| 24 | Jason H | 935 | NEST+M |
| 25 | Tal D | 932 | PS 77 |
| 26 | Esther C | 897 | PS 116 |
| 27 | Massimo V | 873 | PS 290 |
| 28 | Rhea Z | 860 | NEST+M |
| 29 | Jamie W | 842 | PS 77 |
| 30 | Navia P | 838 | PS 77 |
| 31 | Jacob H | 838 | NEST+M |
| 32 | Yi W | 838 | PS 39 |
| 33 | Declan H | 823 | PS 10 |
| 34 | Ronen B | 820 | PS 77 |
| 35 | Mac F | 818 | PS 20 |
| 36 | Kai K | 813 | PS 282 |
| 37 | Lynn A | 811 | PS 77 |
| 38 | Eva V | 808 | PS 198 |
| 39 | Olivia N | 788 | PS 166 |
| 40 | Reika K | 787 | PS 198 |
| 41 | Adam A | 784 | PS 11 |
| 42 | Parker C | 781 | PS 33 |
| 43 | Ethan R | 778 | PS 40 |
| 44 | Simone D | 772 | PS 59 |
| 45 | Roman S | 768 | PS 40 |
| 46 | Rohan S | 762 | PS 77 |
| 47 | Tomo S | 759 | PS 77 |
| 48 | Woojin J | 755 | PS 281 |
| 49 | Sabeer S | 755 | PS 59 |
| 50 | Nico C | 752 | PS 130 |
Third Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Julian C | 1565 | NEST+M |
| 2 | Yicheng Z | 1533 | PS 77 |
| 3 | Kieran M | 1525 | PS 166 |
| 4 | Matias F | 1512 | PS 166 |
| 5 | Benjamin A | 1512 | PS 333 |
| 6 | Jacob B | 1385 | NEST+M |
| 7 | Neel D | 1366 | PS 77 |
| 8 | Krish R | 1356 | PS 281 |
| 9 | Roi C | 1306 | PS 33 |
| 10 | Miroslav T | 1306 | PS 130 |
| 11 | Lucas C | 1288 | PS 281 |
| 12 | Micah R | 1286 | PS 116 |
| 13 | Connie Y | 1272 | BSI |
| 14 | Sam R | 1256 | PS 118 |
| 15 | Luc T | 1205 | PS 166 |
| 16 | Elena S | 1199 | PS 198 |
| 17 | McKenzie O | 1183 | PS 111 |
| 18 | Rafael G | 1174 | PS 130 |
| 19 | Athena V | 1165 | PS 130 |
| 20 | Maximus Y | 1159 | PS 42 |
| 21 | Anastassi x | 1150 | PS 11 |
| 22 | Jio P | 1146 | PS 10 |
| 23 | Luke L | 1131 | PS 77 |
| 24 | Devitt B | 1128 | PS 198 |
| 25 | William Z | 1122 | PS 281 |
| 26 | Lorenzo C | 1121 | PS 166 |
| 27 | Theodore B | 1112 | PS 282 |
| 28 | Brian S | 1108 | PS 11 |
| 29 | Kairo Y | 1076 | PS 59 |
| 30 | Jaxson V | 1070 | PS 11 |
| 31 | Edward S | 1069 | PS 290 |
| 32 | Adam A | 1061 | PS 33 |
| 33 | Glenn G | 1043 | PS 11 |
| 34 | Alex K | 1039 | NEST+M |
| 35 | Tristan L | 1035 | PS 230 |
| 36 | Lue T | 1034 | PS 130 |
| 37 | Adrian G | 1028 | PS 230 |
| 38 | Levi J | 1015 | PS 32 |
| 39 | Levi J | 1015 | PS 32 |
| 40 | Leo B | 1014 | PS 33 |
| 41 | Jae K | 1005 | PS 166 |
| 42 | Tiger M | 1003 | NEST+M |
| 43 | Abraham S | 1001 | BASIS-B |
| 44 | Maxwell S | 973 | PS 31 |
| 45 | Daniel T | 953 | PS 31 |
| 46 | Sienna S | 951 | PS 198 |
| 47 | Allison L | 946 | PS 77 |
| 48 | Max H | 938 | NEST+M |
| 49 | Arjun G | 927 | PS 281 |
| 50 | Emmett S | 926 | PS 10 |
Fourth Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Max M | 2004 | PS 198 |
| 2 | Sebastian G | 1782 | PS 77 |
| 3 | Preston L | 1762 | PS 130M |
| 4 | Maximus P | 1704 | PS 33 |
| 5 | Harrison M | 1703 | PS 59 |
| 6 | Sebastian A | 1608 | PS 198 |
| 7 | Jacob B | 1590 | PS 11 |
| 8 | Harrison H | 1584 | PS 130 |
| 9 | Halo N | 1540 | PS 39 |
| 10 | Jackson L | 1519 | PS 130M |
| 11 | Evan D | 1510 | PS 198 |
| 12 | Graham S | 1502 | PS 77 |
| 13 | Lucas R | 1479 | PS 198 |
| 14 | Samuel R | 1447 | PS 889 |
| 15 | Jayden X | 1384 | PS 130M |
| 16 | Amerson N | 1367 | NEST+M |
| 17 | Theodore L | 1329 | PS 11 |
| 18 | Henry M | 1314 | PS 130 |
| 19 | Andrew L | 1300 | PS 11 |
| 20 | Shanay P | 1297 | NEST+M |
| 21 | Jonathan W | 1283 | PS 290 |
| 22 | Rami P | 1279 | PS 11 |
| 23 | Gabriel W | 1260 | BSI |
| 24 | Jordan N | 1259 | PS 130M |
| 25 | Jacob K | 1253 | PS 130 |
| 26 | Drew M | 1248 | PS 11 |
| 27 | Solaris W | 1245 | PS 130M |
| 28 | Miller M | 1239 | PS 10 |
| 29 | Ioane K | 1237 | PS 10 |
| 30 | Airi M | 1236 | PS 77 |
| 31 | Evelyn J | 1223 | PS 130 |
| 32 | Ishaan S | 1217 | PS 130 |
| 33 | Ethan M | 1215 | PS 11 |
| 34 | Michael C | 1210 | PS 130M |
| 35 | Chloe Y | 1209 | PS 11 |
| 36 | Dean C | 1202 | NEST+M |
| 37 | Eva S | 1188 | NEST+M |
| 38 | Jack B | 1187 | PS 59 |
| 39 | Asher W | 1155 | PS 118 |
| 40 | Evander V | 1151 | PS 32 |
| 41 | Evander V | 1151 | PS 32 |
| 42 | Celeste S | 1146 | PS 40 |
| 43 | Ashton R | 1133 | PS 281 |
| 44 | Corinne H | 1118 | PS 282 |
| 45 | Lucas C | 1116 | PS 39 |
| 46 | Logan C | 1113 | PS 124 |
| 47 | Peter R | 1079 | PS 10 |
| 48 | Lionel B | 1078 | PS 184M |
| 49 | Julian M | 1077 | PS 130 |
| 50 | Thomas M | 1069 | PS 39 |
Fifth Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Milo S | 2095 | BASIS-B |
| 2 | Grayson X | 2054 | PS 130 |
| 3 | Brendan S | 1834 | PS 281 |
| 4 | Kirill M | 1760 | NEST+M |
| 5 | George J | 1717 | PS 10 |
| 6 | Joseph T | 1684 | PS 166 |
| 7 | Amiel U | 1650 | PS 116 |
| 8 | Arman A | 1583 | BASIS-B |
| 9 | Max A | 1581 | PS 32 |
| 10 | Max A | 1581 | PS 32 |
| 11 | Rohan I | 1574 | PS 33 |
| 12 | Weili W | 1536 | PS 77 |
| 13 | Edison C | 1508 | PS 59 |
| 14 | David A | 1508 | PS 230 |
| 15 | Tyler S | 1505 | PS 77 |
| 16 | Gabriel Y | 1503 | PS 32 |
| 17 | Gabriel Y | 1503 | PS 32 |
| 18 | August N | 1498 | PS 130 |
| 19 | Avery A | 1486 | Brooklyn Prospect IES |
| 20 | Phoebe L | 1471 | PS 166 |
| 21 | Hudson P | 1467 | PS 290 |
| 22 | Jeremiah D | 1446 | PS 20 |
| 23 | Aya S | 1443 | PS 77 |
| 24 | Emile S | 1428 | NEST+M |
| 25 | Aidan L | 1410 | PS 77 |
| 26 | Alfred C | 1391 | PS 10 |
| 27 | Maximus C | 1375 | PS 31 |
| 28 | Hanna S | 1370 | PS 198 |
| 29 | Michelle K | 1366 | NEST+M |
| 30 | Basil B | 1350 | PS 77 |
| 31 | Shirina T | 1294 | PS 230 |
| 32 | Yotam H | 1294 | PS 40 |
| 33 | Trey H | 1293 | PS 282 |
| 34 | Tai H | 1291 | NEST+M |
| 35 | Alexander P | 1278 | PS 20 |
| 36 | Victor B | 1266 | PS 290 |
| 37 | Christopher L | 1264 | PS 130M |
| 38 | Ethan L | 1217 | PS 59 |
| 39 | Ashwath A | 1215 | PS 10 |
| 40 | Christopher M | 1203 | Brooklyn Prospect IES |
| 41 | Eugene l | 1176 | BSI |
| 42 | Zadie C | 1149 | PS 130 |
| 43 | Teo I | 1145 | PS 166 |
| 44 | Garvey O | 1144 | PS 10 |
| 45 | Ellis G | 1141 | PS 33 |
| 46 | Sammy F | 1131 | PS 11 |
| 47 | Andy F | 1113 | BASIS-B |
| 48 | Leonardo L | 1103 | PS 124 |
| 49 | Eilidh D | 1086 | PS 111 |
| 50 | Aida H | 1080 | NEST+M |
Sixth Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Jack B | 2099 | NEST+M |
| 2 | Russell C | 1205 | NEST+M |
| 3 | Harper K | 1196 | BASIS-B |
| 4 | Aayra P | 1075 | NEST+M |
| 5 | Rachel R | 823 | PS 184M |
| 6 | Aesyn G | 738 | Harlem Academy |
| 7 | Devin H | 624 | BSI |
| 8 | Justin G | 544 | Harlem Academy |
| 9 | Rylen A | 319 | Harlem Academy |
| 10 | Aditya K | 0 | SALK |
| 11 | Allison L | 0 | SALK |
| 12 | Daria F | 0 | SALK |
| 13 | Ethan C | 0 | SALK |
| 14 | Alexander M | 0 | MS 51 |
| 15 | Cora D | 0 | MS 51 |
| 16 | Cyrus C | 0 | MS 51 |
| 17 | Elizabeth L | 0 | MS 51 |
| 18 | Finley C | 0 | MS 51 |
| 19 | Holden S | 0 | MS 51 |
| 20 | Malcolm M | 0 | MS 51 |
| 21 | Peter C | 0 | MS 51 |
| 22 | no name | 0 | IS 318 |
| 23 | Noah K | 0 | IS 318 |
| 24 | Seamus B | 0 | IS 318 |
| 25 | Mahir M | 0 | IS 318 |
| 26 | Zoe T | 0 | IS 318 |
| 27 | Roman R | 0 | IS 318 |
| 28 | Ezra M | 0 | IS 318 |
| 29 | Alec G | 0 | IS 318 |
| 30 | Noah N | 0 | IS 318 |
| 31 | Calder W | 0 | IS 318 |
Seventh Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Maria H | 1558 | NEST+M |
| 2 | Alexander C | 1398 | NEST+M |
| 3 | Lily W | 1353 | NEST+M |
| 4 | Oliver W | 1188 | PS 184M |
| 5 | Ben L | 1049 | BSI |
| 6 | Haley C | 981 | NEST+M |
| 7 | Kiyomi Y | 976 | NEST+M |
| 8 | Andrew G | 685 | Harlem Academy |
| 9 | Anay S | 0 | SALK |
| 10 | Cameron S | 0 | SALK |
| 11 | Jason K | 0 | SALK |
| 12 | Leo O | 0 | SALK |
| 13 | Audrey C | 0 | MS 51 |
| 14 | Emerson T | 0 | MS 51 |
| 15 | Jackson W | 0 | MS 51 |
| 16 | Jonah W | 0 | MS 51 |
| 17 | Nathaniel S | 0 | MS 51 |
| 18 | Riyae P | 0 | MS 51 |
| 19 | Ryan C | 0 | MS 51 |
| 20 | Ayden S | 0 | IS 318 |
| 21 | Noah H | 0 | IS 318 |
| 22 | Io N | 0 | IS 318 |
| 23 | Hudson K | 0 | IS 318 |
| 24 | Julian W | 0 | IS 318 |
| 25 | Emmanual K | 0 | IS 318 |
| 26 | Max D | 0 | IS 318 |
| 27 | Khalil W | 0 | IS 318 |
| 28 | Louie N | 0 | IS 318 |
| 29 | Mateo M | 0 | IS 318 |
| 30 | Michael S | 0 | IS 318 |
| 31 | Luca D | 0 | IS 318 |
| 32 | Reid P | 0 | IS 318 |
| 33 | Maximus P | 0 | IS 318 |
| 34 | Harry H | 0 | IS 318 |
| 35 | Lev F | 0 | IS 318 |
| 36 | Warren B | 0 | IS 318 |
| 37 | Milo H | 0 | IS 318 |
| 38 | Theo M | 0 | IS 318 |
| 39 | Sam J | 0 | IS 318 |
| 40 | Victor W | 0 | IS 318 |
| 41 | Sebastian E | 0 | IS 318 |
| 42 | Spencer Y | 0 | IS 318 |
| 43 | Hannah Y | 0 | IS 318 |
| 44 | no name | 0 | IS 318 |
| 45 | Harrison W | 0 | IS 318 |
| 46 | Noah O | 0 | IS 318 |
| 47 | Silas B | 0 | IS 318 |
| 48 | Supreme W | 0 | IS 318 |
| 49 | Theodore S | 0 | IS 318 |
Eighth Grade
| # | Name | Rtg | School | | 1 | Oskar K | 1313 | NEST+M |
| 2 | Philip R | 843 | Harlem Academy |
| 3 | Greysen W | 832 | Harlem Academy |
| 4 | Quentyn p | 533 | PS 333 |
| 5 | Charlie C | 0 | SALK |
| 6 | Elias C | 0 | SALK |
| 7 | Ethan N | 0 | SALK |
| 8 | Jack P | 0 | SALK |
| 9 | Mitchell P | 0 | SALK |
| 10 | Zachary N | 0 | SALK |
| 11 | Carson C | 0 | MS 51 |
| 12 | Morgan M | 0 | MS 51 |
| 13 | Phineas W | 0 | IS 318 |
| 14 | Vladimir C | 0 | IS 318 |
| 15 | Noah S | 0 | IS 318 |
| 16 | Joaquin P | 0 | IS 318 |
| 17 | Aaden A | 0 | IS 318 |
| 18 | Miles J | 0 | IS 318 |
| 19 | Dakota A | 0 | IS 318 |
| 20 | Mariam A | 0 | IS 318 |
| 21 | Thiago R | 0 | IS 318 |
| 22 | Isaac C | 0 | IS 318 |
| 23 | Rito S | 0 | IS 318 |
| 24 | James G | 0 | IS 318 |
| 25 | Axel Y | 0 | IS 318 |
| 26 | Lucien G | 0 | IS 318 |
| 27 | Vida S | 0 | IS 318 |
| 28 | Burwell D | 0 | IS 318 |
| 29 | Victor S | 0 | IS 318 |
| 30 | no name | 0 | IS 318 |
| 31 | Ethan L | 0 | IS 318 |
| 32 | Laeth C | 0 | IS 318 |
| 33 | Vesper C | 0 | IS 318 |
| 34 | Declan B | 0 | IS 318 |
| 35 | Obi G | 0 | IS 318 |
| 36 | Miles M | 0 | IS 318 |
| 37 | no name | 0 | IS 318 |
| 38 | Liam T | 0 | IS 318 |
| 39 | Kian A | 0 | IS 318 |
| 40 | Avedon L | 0 | IS 318 |
| 41 | Elijah B | 0 | IS 318 |
| 42 | Ethan V | 0 | IS 318 |
| 43 | Enoch S | 0 | IS 318 |